Pemakaian dalam HTML
Dalam suatu halaman web yang berformat HTML warna-warna web dapat digunakan melalui definisi stil (style) suatu entitas. Hampir setiap entitas HTML dewasa ini mendukung penggunaan stil.
Contoh penggunaan warna #FF9329 pada tag b dalam HTML.
akan memberikan hasil
- Contoh penggunaan warna #FF9329 pada tag b dalam HTML.
atau apabila digunakan referensi nama, misalnya 'Tomato'
Contoh penggunaan warna 'Tomato' pada tag b dalam HTML.
akan diperoleh hasil
- Contoh penggunaan warna 'Tomato' pada tag b dalam HTML.
Cara yang sama juga berlaku untuk tag-tag HTML lainnya. Dapat pula implementasi warna web ini dilakukan melalui penggunaan CSS.
Triplet RGB
Triplet RGB terdiri dari enam buah karakter heksadesimal yang tiap dua-dua karakter masing-masing menyatakan entitas dari Red (merah), Green (hijau) dan Blue (biru). Nilai-nilai yang dapat diisikan untuk tiap-tiap entitas RBG ini adalah dari 00 sampai FF. Atau dalam angka desimal 0 sampai 255.
Warna | Triplet Heksadesimal | Heksadesimal | Desimal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | G | B | R | G | B | ||
#000000 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | |
#FFFFFF | FF | FF | FF | 255 | 255 | 255 | |
#0000FF | 00 | 00 | FF | 0 | 0 | 255 | |
#00FF00 | 00 | FF | 00 | 0 | 255 | 0 | |
#FF0000 | FF | 00 | 00 | 255 | 0 | 0 | |
#F0F8FF | F0 | F8 | FF | 240 | 248 | 255 | |
#F5DEBB3 | F5 | DE | B3 | 245 | 222 | 179 | |
#DB7093 | DB | 70 | 93 | 219 | 112 | 147 |
Tiap dua karakter dari R, G dan B dapat pula direpresentasikan dalam satu byte (delapan bit), sehingga RGB sendiri dapat direpresentasikan dalam suatu entitas berukuran 3 byte:
- byte 1: nilai merah (R)
- byte 2: nilai hijau (G)
- byte 3: nilai biru (B)
Akan tetapi cara ini umumnya dipergunakan dalam menyimpan informasi pada berkas grafik atau gambar dan tidak lazim digunakan dalam HTML. Walaupun demikian pengertian ini diperlukan mengingat batasan nilai yang dapat diisikan untuk tiap entitas RGB diturunkan dari batasan ukuran byte yang dulunya hanya 8 bit (0-255 atau 00-FF). Meskipun adanya batasan tersebut jumlah warna yang dapat ditampilkan menggunakan sistem pewarnaan ini sudah cukup banyak, yaitu
Dengan kata lain, lebih dari 16 juta warna dapat direpresentasikan dengan cara ini.
Nama-nama warna HTML
Spesifikasi HTML 4.01 mendefinisikan enambelas warna. Warna-warna ini juga dispesifikasikan sebagai RGB dalam spesifikasi HTML 3.0 dengan catatan bahwa warna-warna ini asalnya diambil dari palet standar 16 warna yang didukung oleh palet VGA Windows 1,2.
Warna | NomorVGA | Nama VGA | Heksadesimal | Nama HTML |
---|---|---|---|---|
0 | black | #000000 | black | |
1 | dark blue | #000080 | navy | |
2 | dark green | #008000 | green | |
3 | cyan | #008080 | teal | |
4 | dark red | #800000 | maroon | |
5 | magenta | #800080 | purple | |
6 | brown | #808000 | olive | |
7 | light gray | #C0C0C0 | silver | |
8 | dark gray | #808080 | gray | |
9 | light blue | #0000FF | blue | |
10 | light green | #00FF00 | lime | |
11 | light cyan | #00FFFF | aqua | |
12 | light red | #FF0000 | red | |
13 | light magenta | #FF00FF | fuchsia | |
14 | yellow | #FFFF00 | yellow | |
15 | intensive white | #FFFFFF | white |
Nama-nama warna X11
Sebagai tambahan, sejumlah warna didefinisikan oleh beberapa peramban web seperti Internet Explorer atau Mozilla Firefox. Suatu peramban web mungkin tidak dapat mengenalai semua warna ini, akan tetapi sejak tahun 2005 semua peramban web modern mendukung secara lengkap warna-warna yang terdaftar. Banyak dari warna-warna ini diambil dari daftar warna-warna X11 yang didistribusikan bersama sistem X Window, Warna-warna tersebut telah distandarisasi oleh SVG 1.0 dan didukung oleh agen-agen pengguna SVG Full. Akan tetapi bukan merupakan bagian dari SVG Tiny.
Hampir sama persis nama-nama warna seperti di atas digunakan dalam .net Framework, dalam KnownColor dan enumerasi Color. Warna yang berbeda hanya DarkSeaGree yang didefinisikan sebagai 8F,BC,8B (dan bukan 8F,BC,8F).
Daftar nama-nama yang dikirimkan bersama dengan produk X11 umumnya bervariasi antar berbagai implementasi, dan bentrok dengan nama-nama warna HTML misalnya green. Lebih jauh, warna-warna X11 didefinisikan sebagai simple RGB (oleh karena itu bukan warna tertentu) dan bukan sRGB. Artinya daftar warna yang dapat ditemukan dalam X11 (sebagai contoh pada /usr/lib/X11/rgb.txt) tidak seharusnya langsung digunakan untuk memilih warna pada halaman web .
Daftar "warna-warna X11" untuk web yang berasal dari spesifikasi CSS2 disajikan di bawah ini berikut representasi heksadesimalnya, bandingkan dengan daftar yang tersusun secara alfabet di W3C standard. Terdapat 141 nama-nama warna dalam kategori ini.
Warna-warna merah (9)
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
IndianRed | #CD5C5C | |
LightCoral | #F08080 | |
Salmon | #FA8072 | |
DarkSalmon | #E9967A | |
LightSalmon | #FFA07A | |
Crimson | #DC143C | |
Red | #FF0000 | |
FireBrick | #B22222 | |
DarkRed | #8B0000 |
Warna-warna pink (6)
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
Pink | #FFC0CB | |
LightPink | #FFB6C1 | |
HotPink | #FF69B4 | |
DeepPink | #FF1493 | |
MediumVioletRed | #C71585 | |
PaleVioletRed | #DB7093 |
Warna-warna jingga (6)
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
LightSalmon | #FFA07A | |
Coral | #FF7F50 | |
Tomato | #FF6347 | |
OrangeRed | #FF4500 | |
DarkOrange | #FF8C00 | |
Orange | #FFA500 |
Warna-warna kuning (11)
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
Gold | #FFD700 | |
Yellow | #FFFF00 | |
LightYellow | #FFFFE0 | |
LemonChiffon | #FFFACD | |
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | |
Moccasin | #FFE4B5 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
PaleGoldenrod | #EEE8AA | |
Khaki | #F0E68C | |
DarkKhaki | #BDB76B |
Warna-warna ungu (17)
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
Lavender | #E6E6FA | |
Thistle | #D8BFD8 | |
Plum | #DDA0DD | |
Violet | #EE82EE | |
Orchid | #DA70D6 | |
Fuchsia | #FF00FF | |
Magenta | #FF00FF | |
MediumOrchid | #BA55D3 | |
MediumPurple | #9370DB | |
BlueViolet | #8A2BE2 | |
DarkViolet | #9400D3 | |
DarkOrchid | #9932CC | |
DarkMagenta | #8B008B | |
Purple | #800080 | |
Indigo | #4B0082 | |
SlateBlue | #6A5ACD | |
DarkSlateBlue | #483D8B |
Warna-warna hijau (23)
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
GreenYellow | #ADFF2F | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
LawnGreen | #7CFC00 | |
Lime | #00FF00 | |
LimeGreen | #32CD32 | |
PaleGreen | #98FB98 | |
LightGreen | #90EE90 | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | |
SpringGreen | #00FF7F | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
SeaGreen | #2E8B57 | |
ForestGreen | #228B22 | |
Green | #008000 | |
DarkGreen | #006400 | |
YellowGreen | #9ACD32 | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Olive | #808000 | |
DarkOliveGreen | #556B2F | |
MediumAquamarine | #66CDAA | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
DarkCyan | #008B8B | |
Teal | #008080 |
Warna-warna biru (25)
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
Aqua | #00FFFF | |
Cyan | #00FFFF | |
LightCyan | #E0FFFF | |
PaleTurquoise | #AFEEEE | |
Aquamarine | #7FFFD4 | |
Turquoise | #40E0D0 | |
MediumTurquoise | #48D1CC | |
DarkTurquoise | #00CED1 | |
CadetBlue | #5F9EA0 | |
SteelBlue | #4682B4 | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | |
PowderBlue | #B0E0E6 | |
LightBlue | #ADD8E6 | |
SkyBlue | #87CEEB | |
LightSkyBlue | #87CEFA | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
CornflowerBlue | #6495ED | |
MediumSlateBlue | #7B68EE | |
RoyalBlue | #4169E1 | |
Blue | #0000FF | |
MediumBlue | #0000CD | |
DarkBlue | #00008B | |
Navy | #000080 | |
MidnightBlue | #191970 |
Warna-warna coklat (17)
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
Cornsilk | #FFF8DC | |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
Bisque | #FFE4C4 | |
NavajoWhite | #FFDEAD | |
Wheat | #F5DEB3 | |
BurlyWood | #DEB887 | |
Tan | #D2B48C | |
RosyBrown | #BC8F8F | |
SandyBrown | #F4A460 | |
Goldenrod | #DAA520 | |
DarkGoldenrod | #B8860B | |
Peru | #CD853F | |
Chocolate | #D2691E | |
SaddleBrown | #8B4513 | |
Sienna | #A0522D | |
Brown | #A52A2A | |
Maroon | #800000 |
Warna-warna putih (17)
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
White | #FFFFFF | |
Snow | #FFFAFA | |
Honeydew | #F0FFF0 | |
MintCream | #F5FFFA | |
Azure | #F0FFFF | |
AliceBlue | #F0F8FF | |
GhostWhite | #F8F8FF | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
Seashell | #FFF5EE | |
Beige | #F5F5DC | |
OldLace | #FDF5E6 | |
FloralWhite | #FFFAF0 | |
Ivory | #FFFFF0 | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
Linen | #FAF0E6 | |
LavenderBlush | #FFF0F5 | |
MistyRose | #FFE4E1 |
Warna-warna abu-abu (10)
Warna | Nama HTML | Heksadesimal |
---|---|---|
Gainsboro | #DCDCDC | |
LightGrey | #D3D3D3 | |
Silver | #C0C0C0 | |
DarkGray | #A9A9A9 | |
Gray | #808080 | |
DimGray | #696969 | |
LightSlateGray | #778899 | |
SlateGray | #708090 | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | |
Black | #000000 |
Sumber : Wikipedia